| Moment | Rodrigo | Rigoletto | Rinaldo | Rusalka | Rosina | Medel för kullen | Medel för rasen |
| 1a - Kontakt - Hälsning | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,8 | ||
| 1b - Kontakt - Samarbete | 4 | 3 | 3 | 3,3 | 3,5 | ||
| 1c - Kontakt - Hantering | 4 | 3 | 2 | 3,0 | 3,3 | ||
| 2a - Lek 1 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | ||
| 2b - Lek 1 - Gripande | 3 | 4 | 4 | 3,7 | 3,5 | ||
| 2c - Lek 1 - Dragkamp | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 2,7 | ||
| 3a - Jakt - Förföljande 1:a | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 2,9 | ||
| 3a - Jakt - Förföljande 2:a | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,2 | ||
| 3b - Jakt - Gripande 1:a | 2 | 3 | 1 | 2,0 | 2,0 | ||
| 3b - Jakt - Gripande 2:a | 4 | 4 | 2 | 3,3 | 2,6 | ||
| 4 - Aktivitet | 4 | 3 | 2 | 3,0 | 2,9 | ||
| 5a - Avståndslek - Intresse | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 2,9 | ||
| 5b - Avståndslek - Hot/aggr. | 3 | 1 | 3 | 2,3 | 1,4 | ||
| 5c - Avståndslek - Nyfikenhet | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2,5 | ||
| 5d - Avståndslek - Leklust | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2,2 | ||
| 5e - Avståndslek - Samarbete | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2,1 | ||
| 6a - Överraskning - Rädsla | 5 | 3 | 4 | 4,0 | 3,2 | ||
| 6b - Överraskning - Hot/aggr. | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1,9 | ||
| 6c - Överraskning - Nyfikenhet | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2,6 | ||
| 6d - Överraskning - Kvarst rädsla | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2,1 | ||
| 6e - Överraskning - Kvarst intr | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1,8 | ||
| 7a - Ljudkänslighet - Rädsla | 5 | 3 | 4 | 4,0 | 3,2 | ||
| 7b - Ljudkänslighet - Nyfikenhet | 2 | 5 | 2 | 3,0 | 3,4 | ||
| 7c - Ljudkänslighet - Kvarst rädsla | 1 | 1 | 2 | 1,3 | 1,8 | ||
| 7d - Ljudkänslighet - Kvarst intr | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 1,8 | ||
| 8a - Spöken - Hot/aggr. | 3 | 3 | 2 | 2,7 | 2,5 | ||
| 8b - Spöken - Kontroll | 4 | 5 | 3 | 4,0 | 3,9 | ||
| 8c - Spöken - Rädsla | 3 | 1 | 5 | 3,0 | 3,5 | ||
| 8d - Spöken - Nyfikenhet | 1 | 2 | 1 | 1,3 | 2,2 | ||
| 8e - Spöken - Kontakt | 4 | 4 | 3 | 3,7 | 3,2 | ||
| 9a - Lek 2 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,8 | ||
| 9b - Lek 2 - Gripande | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,4 | ||
| 10 - Skott | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2,4 |
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004