Chili deltog i mentalbeskrivning tillsammans med 4 av hennes 6 syskon på Gnesta-Trosa BK 24/10 2004 ca 2 år och 3 månader gammal. Hon genomförde testet men vi avstod skotten.
| 1a | 4 | Kontakt Hälsning | Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök |
| 1b | 3 | Kontakt Samarbete | Följer med men är inte engagerad i testledaren |
| 1c | 4 | Kontakt Hantering | Accepterar. Svarar med kontaktbeteende |
| 2a | 4 | Lek 1 Leklust | Startar snabbt. Leker aktivt. |
| 2b | 3 | Lek 1 Gripande | Griper tveksamt eller med framtänderna |
| 2c | 3 | Lek 1 Gripande & dragkamp | Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar |
| 3a | 3 1 | Förföljande 1:a 2:a | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar inte. |
| 3b | 2 1 | Gripande 1:a 2:a | Griper inte, nosar på föremålet. Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. |
| 4 | 2 | Aktivitet | Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. |
| 5a | 3 | Avst. Lek Intresse | Intresserad, följer figuranten utan avbrott. |
| 5b | 1 | Avst. Lek Hot/agg. | Visar inga hotbeteenden. |
| 5c | 1 | Avst. lek Nyfikenhet | Går ej fram till figuranten. |
| 5d | 1 | Avst. lek Leklust | Visar inget intresse. |
| 5e | 1 | Avst. lek Samarbete | Visar inget intresse. |
| 6a | 3 | Överraskn. Rädsla | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. |
| 6b | 2 | Överraskn. Hot/agg. | Visar enstaka hotbeteenden. |
| 6c | 2 | Överraskn. Nyfikenhet | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. |
| 6d | 3 | Överraskn. Kvarstående rädsla | Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. |
| 6e | 3 | Överraskn. Kvarstående intresse | Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. |
| 7a | 5 | Ljudkänsl. Rädsla | Flyr mer än 5 meter. |
| 7b | 1 | Ljudkänsl. Nyfikenhet | Går inte fram. |
| 7c | 4 | Ljudkänsl. Kvarstående rädsla | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. |
| 7d | 1 | Ljudkänsl. Kvarstående intresse | Visar inget intresse. |
| 8a | 3 | Spöken Hot/agg. | Visar flera hotbeteenden under längre tid. |
| 8b | 4 | Spöken Kontroll | Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. |
| 8c | 5 | Spöken Rädsla | Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. |
| 8d | 1 | Spöken nyfikenhet | Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. |
| 8e | 2 | Spöken Kontakttagande med figurant i spökdräkt | Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. |
| 9a | 2 | Lek 2 Leklust | Leker inte, men visar intresse. |
| 9b | 1 | Lek 2 Gripande | Griper inte. |
| 10 | 5 | Skott | Avstår skott. |
Copyright & Design - Lena Toftling - Hircum´s Kennel 2004